HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
Fund House: HDFC Mutual Fund
Category: Equity: Mid Cap
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 25-06-2007
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: NIFTY Midcap 150 TRI
Total Assets: 84061.43 As on (30-06-2025)
Expense Ratio: 1.38% As on (30-06-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: In respect of each purchase/switch-in of units, an Exit Load of 1.00% is payable if Units are redeemed/switched-out within 1 year from the date of allotment. No Exit Load is payable if Units are redeemed/ switched-out after 1 year from the date of allotment.
NAV as on 11-07-2025
196.084
-0.645
CAGR Since Inception
17.92%
NIFTY Midcap 150 TRI 17.78%
PERFORMANCE
Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | 6.39 | 30.58 | 32.09 | 17.97 | 17.92 |
NIFTY MIDCAP 150 TRI | 3.13 | 28.41 | 31.31 | 18.5 | 17.78 |
Equity: Mid Cap | 1.76 | 24.72 | 28.22 | 15.89 | 18.95 |
Funds Manager
FM 1 - Mr.Chirag Setalvad, FM 2 - Mr. Dhruv Muchhal
RETURNS CALCULATORS for HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
Portfolio Holdings
Sector Allocation
PEER COMPARISION of HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 6.39 | 27.25 | 30.58 | 32.09 | 17.97 |
Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 15.35 | 33.45 | 31.02 | 30.27 | 17.86 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 7.58 | 28.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 6.31 | 31.37 | 28.73 | 32.21 | 17.76 |
Motilal Oswal Midcap Fund Reg Gr | 02-02-2014 | 5.54 | 32.41 | 31.7 | 35.31 | 17.5 |
Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 4.98 | 28.48 | 27.66 | 28.41 | 14.87 |
Franklin India Prima Fund Gr | 01-12-1993 | 4.77 | 27.42 | 26.81 | 26.87 | 15.31 |
Kotak Midcap Fund Reg Gr | 30-03-2007 | 3.97 | 26.72 | 25.34 | 29.9 | 17.79 |
Nippon India Growth Fund Gr Gr | 05-10-1995 | 3.79 | 28.58 | 28.48 | 32.07 | 17.6 |
PGIM India Midcap Fund Reg Gr | 05-12-2013 | 3.37 | 17.84 | 17.02 | 27.52 | 15.1 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan
Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Mid Cap Fund - Growth Plan | 12.9 | 1.66 | 4.24 | 0.87 | - | - |
Equity: Mid Cap | - | - | - | - | - | - |